Total Sales
$1,900,000.00
38 transactions
Total Commissions
$309,600.00
Average Sale
$50,000.00
| Date | Partner | Client | Type | Amount | Commission | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 | Angelo | Christine Dupont | Passing Fee | $15,000.00 | $3,300.00 | bank | Calculated |
| Nov 15, 2025 | Andrea | Christine Dupont | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | crypto | Calculated |
| Nov 12, 2025 | Thomas Moreau | Daniel Richard | Challenge | $50,000.00 | $8,000.00 | bank | Calculated |
| Nov 8, 2025 | Emma Leroy | Yvette Guerin | Challenge | $50,000.00 | $7,000.00 | crypto | Calculated |
| Nov 7, 2025 | Lucas Dubois | Véronique Mathieu | Challenge | $50,000.00 | $8,500.00 | bank | Calculated |
| Nov 5, 2025 | Sophie Martin | Marc Lambert | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | paypal | Calculated |
| Nov 3, 2025 | Angelo | René Moreau | Challenge | $75,000.00 | $13,500.00 | crypto | Pending |
| Nov 1, 2025 | Andrea | Philippe André | Challenge | $100,000.00 | $15,000.00 | bank | Pending |
| Oct 30, 2025 | Andrea | Jacques Garnier | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | bank | Calculated |
| Oct 28, 2025 | Thomas Moreau | Simone François | Passing Fee | $15,000.00 | $3,000.00 | bank | Calculated |
| Oct 25, 2025 | Emma Leroy | Nathalie Morel | Challenge | $50,000.00 | $7,000.00 | crypto | Calculated |
| Oct 22, 2025 | Lucas Dubois | Brigitte Fournier | Challenge | $25,000.00 | $4,250.00 | bank | Calculated |
| Oct 20, 2025 | Sophie Martin | Martine Michel | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | paypal | Calculated |
| Oct 18, 2025 | Angelo | Dominique Chevalier | Challenge | $100,000.00 | $18,000.00 | bank | Approved |
| Oct 15, 2025 | Andrea | Olivier David | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | bank | Calculated |
| Oct 12, 2025 | Thomas Moreau | Patrick Legrand | Passing Fee | $10,000.00 | $2,000.00 | crypto | Approved |
| Oct 10, 2025 | Emma Leroy | Simone Dupont | Challenge | $100,000.00 | $14,000.00 | bank | Paid |
| Oct 7, 2025 | Lucas Dubois | Maurice Garcia | Challenge | $75,000.00 | $12,750.00 | bank | Paid |
| Oct 5, 2025 | Andrea | Nathalie Clement | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | paypal | Paid |
| Oct 2, 2025 | Sophie Martin | Nathalie Bonnet | Passing Fee | $15,000.00 | $3,150.00 | crypto | Paid |
| Oct 1, 2025 | Angelo | Jacqueline Leroy | Challenge | $100,000.00 | $18,000.00 | bank | Paid |
| Sep 18, 2025 | Angelo | Martine Lopez | Challenge | $25,000.00 | $4,500.00 | bank | Paid |
| Sep 15, 2025 | Andrea | Monique Vincent | Passing Fee | $15,000.00 | $3,000.00 | bank | Paid |
| Sep 14, 2025 | Thomas Moreau | Julie Nicolas | Challenge | $25,000.00 | $4,000.00 | crypto | Paid |
| Sep 12, 2025 | Emma Leroy | Pierre Mercier | Challenge | $100,000.00 | $14,000.00 | bank | Paid |
| Sep 10, 2025 | Lucas Dubois | Roger Moreau | Challenge | $50,000.00 | $8,500.00 | bank | Paid |
| Sep 7, 2025 | Sophie Martin | Maurice Dumont | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | paypal | Paid |
| Sep 5, 2025 | Andrea | Robert Legrand | Challenge | $100,000.00 | $15,000.00 | bank | Paid |
| Sep 3, 2025 | Angelo | Daniel Gauthier | Challenge | $75,000.00 | $13,500.00 | crypto | Paid |
| Sep 1, 2025 | Andrea | Daniel Chevalier | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | bank | Paid |
| Aug 25, 2025 | Angelo | Suzanne Durand | Challenge | $25,000.00 | $4,500.00 | crypto | Paid |
| Aug 20, 2025 | Andrea | Jacques Roux | Passing Fee | $15,000.00 | $3,000.00 | paypal | Paid |
| Aug 15, 2025 | Thomas Moreau | Véronique Roux | Challenge | $75,000.00 | $12,000.00 | bank | Paid |
| Aug 12, 2025 | Emma Leroy | Henri Roux | Challenge | $50,000.00 | $7,000.00 | crypto | Paid |
| Aug 10, 2025 | Lucas Dubois | Isabelle Morin | Challenge | $100,000.00 | $17,000.00 | bank | Paid |
| Aug 8, 2025 | Sophie Martin | Luc Lefebvre | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | bank | Paid |
| Aug 5, 2025 | Angelo | Nicolas Clement | Challenge | $50,000.00 | $9,000.00 | crypto | Paid |
| Aug 2, 2025 | Andrea | Olivier Roussel | Challenge | $75,000.00 | $11,250.00 | bank | Paid |
Showing 38 sales